Stomatologia ogólna | Usługi protetyczne
| Stomatologia Ogólna | Cena zł |
|---|---|
| Profilaktyka | |
| Badanie lekarskie | 100 |
| Znieczulenie | 40 |
| Konsultacja, wydanie zaś. na podstawie badania, recepta | 120 |
| Opatrunek leczniczy | 150 |
| Lakowanie – uszczelnianie bruzd (za każdy ząb) | 100 |
| Fluor protektor/Duraphat (1 łuk) | 110 |
| ICON 1 ząb/wiele zębów (za każdy ząb) | 210/170 |
| Leczenie nadwrażliwości (za każdy ząb) | 70 |
| Scaling (usuniecie kamienia i osadu trwałego), piaskowanie | 200 |
| Scaling + piaskowanie | 300 |
| Zachowawcza | |
| Wkład okołomiazgowy | 120 |
| Wypełnienie glasjonomerowe, tymczasowe, ketac molar | 170-180 |
| Wypełnienie swiatłoutwardzalne Mikrohybrydowe – Herculite | od 220 |
| Wypełnienie swiatłoutwardzalne Nanohybrydowe | 250-300 |
| Odbudowa kompozytem | 350-410 |
| Odbudowa na wkładzie z włókna szklanego 1 korzeń | od 380 |
| Odbudowa na wkładzie z włókna szklanego 2 korzenie | od 430 |
| Licówka kompozytowa | 300 |
| Szynowanie włóknem szklanym każdy ząb | 150 |
| Szynowanie od 3 do 3 | 670 |
| Endodoncja | |
| Wybielanie martwego zęba – 2 wizyty | 360 |
| – każda następna wizyta | 110 |
| Dewitalizacja zęba | 130 |
| Leczenie kanałowe (całość leczenia) | |
| – 1 kanał | 350-450 |
| – 2 kanały | 500-570 |
| – 3 kanały | 650-750 |
| Opatrunek kanałowy | 130 |
| Fleczer | 110 |
| Chirurgia | |
| Ekstrakcja zęba (bez znieczulenia) | 230-350 |
| Szycie lub zdjęcie szwów | 70 |
| Płukanie kieszonek | 110 |
| Nacięcie ropnia lub przepłukanie ropnia | 180 |
| Aplikacja spongostanu | 50 |
| Chirurgiczna ekstrakcja ósemki z dłutowaniem (bez znieczulenia) | 480 |
| Kiretaż (za każdą ćwiartkę) | 140 |
| Postępowanie przy suchym zębodole (każda wizyta) | 100 |
| Stomatologia dziecięca | |
| Wizyta adaptacyjna dziecka | 120 |
| Opatrunek/dewitalizacja w zębie mlecznym | 100 |
| Wypełnienie zęba mlecznego glasjonomerem | od 120 |
| Wypełnienie zęba światłoutwardzalne | 170 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 130-210 |
| Amputacja mortalna zęba mlecznego | 170 |
| Impregnacja | 110 |
| Usługi protetyczne | Cena zł |
|---|---|
| Etruska 1-2 zębowa | 400 |
| Proteza całkowita zęby wiedent | 800 |
| Proteza całkowita zęby ivoclar | 820 |
| Proteza częściowa zęby wiedent | 790 |
| Proteza częściowa zęby ivoclar | 810 |
| Dopłata do siatki | 100 |
| Akryl bezbarwny | 100 |
| Proteza acronowa | 1600 |
| Szkielet zęby wiedent | 1550 |
| Szkielet zęby ivoclar | 1600 |
| Zatrzask | 300 |
| Zasuwa | 450 |
| Korona metalowa – frezowana | 450 |
| Korona metalowa – lana | 430 |
| Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 750 |
| Korona porcelanowa na podbudowie tl. cyrkonu | 1300 |
| Korona pełnocyrkonowa wielowarstwowa | 1300 |
| Endokorona kompozytowa | 800 |
| Endokorona porcelanowa | 1100 |
| AET kompozyt wzmocniony włóknem | 1800 |
| Licówka ceramiczna | 1100 |
| Stopień ceramiczny | 100 |
| Wkład / Wkład złożony | 300/360 |
| Dostawienie zęba (lub klamry)/naprawa | 100 |
| – każda następna czynność | 50 |
| Podścielanie protezy | 250 |
| Korekta protezy, zacementowanie korony lub wkł. | 50-70 |
| Szyna relaksacyjna akrylowa | 450 |
| Szyna relaksacyjna termoformowalna | 500 |
